Turnier
Gerhard-Knoll-Pokal
Anmeldung
Mixed-Turnier in drei Leistungsklassen
gespielt wird in Gruppen.
Spieltage 25.01. / 31.01. und 01.02. / 21.02. und 22.02. / 28.02. und 01.03. / 07.03. (ab 17 Uhr) und 08.03. (ab 15 Uhr)
Halbfinalspieltag ist der 14.03.26
Finalspieltag ist der 15.03.26
Startgebühr 20€ pro Person
Teilnahmeberechtigt jeder ab 16 Jahre oder Zulassung durch die Turnierleitung.
Bei der Anmeldung bitte die LK angeben damit wir die Teilnehmer in unsere Leistungsklassen einteilen können.
Die werden dann nach dem Meldeschluss veröffentlicht.
Wer sich für das Turnier anmelden möchte muss sich auf der Homepage registrieren und anmelden!
Turnierleitung:
S. Borgmann (s.borgmann94@icloud.com und 015141664504)
H.-J. Steffens (hempi@steffens.info und 015165744150)
K. Bruno (diebrunos@t-online.de und 01716015132)
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 07. Dezember 2025 |
| Ende der Anmeldung | 18. Januar 2026 |
| Beginn des Turniers | 25. Januar 2026 |
| Ende des Turniers | 15. März 2026 |
| Teilnehmer | 11 von 128 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klose A./Schitz J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Schoonewille J./Kamst X. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Becker T./Fischer J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Jänen T./Kroon I. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Specker K./Specker H. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Kremer N./Kremer J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Lüdeke-Dalinghaus K./Robben M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Specker J./Schmidt M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Arens I./Wittstruck J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Wittstruck S./Schultalbers L. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Mäsker A./Schultalbers J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis |
|---|
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Arens Imke | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Becker Tanja | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fischer Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Jänen Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kamst Xandra | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Klose André | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kremer Johanna | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kremer Norbert | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kroon Ine | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lüdeke-Dalinghaus Kai | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Mäsker Anton | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Robben Meike | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schitz Jessica | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schmidt Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schoonewille Jeroen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schultalbers Julia | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schultalbers Lara | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Specker Hermann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Specker Jana | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Specker Kira | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wittstruck Jens | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wittstruck Simon | nur für Spieler sichtbar | |















