Turnier
Gerd-Knoll-Pokal LK3
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Becker T./Fischer J. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Rolfes S./Schultalbers L. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Steffens H./Steffens M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Specker H./Specker K. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | Specker J./Schmidt M. | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Spieltermine (10)
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Specker H./Specker K. | gegen | Specker J./Schmidt M. | 16. Februar 2025, 17:00 Uhr |
Steffens H./Steffens M. | gegen | Specker J./Schmidt M. | 09. März 2025, 17:00 Uhr |
Steffens H./Steffens M. | gegen | Specker H./Specker K. | 08. März 2025, 15:30 Uhr |
Rolfes S./Schultalbers L. | gegen | Specker J./Schmidt M. | 16. März 2025, 14:00 Uhr |
Rolfes S./Schultalbers L. | gegen | Specker H./Specker K. | 23. März 2025, 13:00 Uhr |
Rolfes S./Schultalbers L. | gegen | Steffens H./Steffens M. | 15. März 2025, 15:30 Uhr |
Becker T./Fischer J. | gegen | Specker J./Schmidt M. | 02. März 2025, 16:30 Uhr |
Becker T./Fischer J. | gegen | Specker H./Specker K. | 15. März 2025, 14:00 Uhr |
Becker T./Fischer J. | gegen | Steffens H./Steffens M. | 16. März 2025, 17:00 Uhr |
Becker T./Fischer J. | gegen | Rolfes S./Schultalbers L. | 09. März 2025, 14:00 Uhr |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Specker H./Specker K. | gegen | Specker J./Schmidt M. | 16. Februar 2025, 17:00 Uhr |
Steffens H./Steffens M. | gegen | Specker J./Schmidt M. | 09. März 2025, 17:00 Uhr |
Steffens H./Steffens M. | gegen | Specker H./Specker K. | 08. März 2025, 15:30 Uhr |
Rolfes S./Schultalbers L. | gegen | Specker J./Schmidt M. | 16. März 2025, 14:00 Uhr |
Rolfes S./Schultalbers L. | gegen | Specker H./Specker K. | 23. März 2025, 13:00 Uhr |
Rolfes S./Schultalbers L. | gegen | Steffens H./Steffens M. | 15. März 2025, 15:30 Uhr |
Becker T./Fischer J. | gegen | Specker J./Schmidt M. | 02. März 2025, 16:30 Uhr |
Becker T./Fischer J. | gegen | Specker H./Specker K. | 15. März 2025, 14:00 Uhr |
Becker T./Fischer J. | gegen | Steffens H./Steffens M. | 16. März 2025, 17:00 Uhr |
Becker T./Fischer J. | gegen | Rolfes S./Schultalbers L. | 09. März 2025, 14:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Specker H./Specker K. | gegen | Specker J./Schmidt M. | 16. Februar 2025, 17:00 Uhr |
Steffens H./Steffens M. | gegen | Specker J./Schmidt M. | 09. März 2025, 17:00 Uhr |
Steffens H./Steffens M. | gegen | Specker H./Specker K. | 08. März 2025, 15:30 Uhr |
Rolfes S./Schultalbers L. | gegen | Specker J./Schmidt M. | 16. März 2025, 14:00 Uhr |
Rolfes S./Schultalbers L. | gegen | Specker H./Specker K. | 23. März 2025, 13:00 Uhr |
Rolfes S./Schultalbers L. | gegen | Steffens H./Steffens M. | 15. März 2025, 15:30 Uhr |
Becker T./Fischer J. | gegen | Specker J./Schmidt M. | 02. März 2025, 16:30 Uhr |
Becker T./Fischer J. | gegen | Specker H./Specker K. | 15. März 2025, 14:00 Uhr |
Becker T./Fischer J. | gegen | Steffens H./Steffens M. | 16. März 2025, 17:00 Uhr |
Becker T./Fischer J. | gegen | Rolfes S./Schultalbers L. | 09. März 2025, 14:00 Uhr |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Becker Tanja | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Fischer Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rolfes Sven | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schmidt Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Schultalbers Lara | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Specker Hermann | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Specker Jana | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Specker Kira | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steffens Hermann Josef | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Steffens Mia | nur für Spieler sichtbar |
Info
Mixed-Turnier in drei Leistungsklassen
gespielt wird in Gruppen.
Spieltage 16.02. / 23.02. / 2.3. und 08.03./09.03. und 15.03./16.03. und 22.3.
Finalspieltag ist der 23.03.25
Startgebühr 20€ pro Person
Teilnahmeberechtigt jeder ab 16 Jahre oder Zulassung durch die Turnierleitung.
Bei der Anmeldung bitte die LK angeben damit wir die Teilnehmer in unsere Leistungsklassen einteilen können.
Die werden dann nach dem Meldeschluss veröffentlicht.¿
Wer sich für das Turnier anmelden möchte muss sich auf der Homepage registrieren und anmelden!
Turnierleitung:
S. Borgmann (s.borgmann94@icloud.com und 015141664504)
H.-J. Steffens (hempi@steffens.info und 015165744150)
K. Bruno (diebrunos@t-online.de und 01716015132)
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 11. Dezember 2024 |
Ende der Anmeldung | 01. Februar 2025 |
Beginn des Turniers | 16. Februar 2025 |
Ende des Turniers | 23. März 2025 |
Teilnehmer | 5 von 128 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |