Turnier
Gerd-Knoll-Pokal LK 3
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroon I./Robben S. | 3 | 48:32 | 6:2 | 9 | 
| 2 | Specker J./Specker H. | 3 | 34:26 | 5:2 | 7 | 
| 3 | Steffens K./Steffens H. | 3 | 37:32 | 3:4 | 5 | 
| 4 | Kremer J./Kremer N. | 3 | 8:37 | 0:6 | 3 | 
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Kristina Steffens/Hermann Josef Steffens | gegen | Ine Kroon/Sascha Robben | 7:5,                                     6:7,                                     4:6 02. März 2024, 14:00 Uhr | 
| Kristina Steffens/Hermann Josef Steffens | gegen | Johanna Kremer/Norbert Kremer | 6:0,                                     6:2 17. März 2024, 11:00 Uhr | 
| Kristina Steffens/Hermann Josef Steffens | gegen | Jana Specker/Hermann Specker | 4:6,                                     4:6 15. März 2024, 18:00 Uhr | 
| Johanna Kremer/Norbert Kremer | gegen | Ine Kroon/Sascha Robben | 0:6,                                     5:7 03. März 2024, 11:00 Uhr | 
| Johanna Kremer/Norbert Kremer | gegen | Jana Specker/Hermann Specker | 0:6,                                     1:6 02. März 2024, 16:00 Uhr | 
| Ine Kroon/Sascha Robben | gegen | Jana Specker/Hermann Specker | 5:7,                                     6:0,                                     6:3 24. Februar 2024, 17:00 Uhr | 
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Kristina Steffens/Hermann Josef Steffens | gegen | Ine Kroon/Sascha Robben | 7:5,                                     6:7,                                     4:6 02. März 2024, 14:00 Uhr | 
| Kristina Steffens/Hermann Josef Steffens | gegen | Johanna Kremer/Norbert Kremer | 6:0,                                     6:2 17. März 2024, 11:00 Uhr | 
| Kristina Steffens/Hermann Josef Steffens | gegen | Jana Specker/Hermann Specker | 4:6,                                     4:6 15. März 2024, 18:00 Uhr | 
| Johanna Kremer/Norbert Kremer | gegen | Ine Kroon/Sascha Robben | 0:6,                                     5:7 03. März 2024, 11:00 Uhr | 
| Johanna Kremer/Norbert Kremer | gegen | Jana Specker/Hermann Specker | 0:6,                                     1:6 02. März 2024, 16:00 Uhr | 
| Ine Kroon/Sascha Robben | gegen | Jana Specker/Hermann Specker | 5:7,                                     6:0,                                     6:3 24. Februar 2024, 17:00 Uhr | 
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Kristina Steffens/Hermann Josef Steffens | gegen | Ine Kroon/Sascha Robben | 7:5,                                     6:7,                                     4:6 02. März 2024, 14:00 Uhr | 
| Kristina Steffens/Hermann Josef Steffens | gegen | Johanna Kremer/Norbert Kremer | 6:0,                                     6:2 17. März 2024, 11:00 Uhr | 
| Kristina Steffens/Hermann Josef Steffens | gegen | Jana Specker/Hermann Specker | 4:6,                                     4:6 15. März 2024, 18:00 Uhr | 
| Johanna Kremer/Norbert Kremer | gegen | Ine Kroon/Sascha Robben | 0:6,                                     5:7 03. März 2024, 11:00 Uhr | 
| Johanna Kremer/Norbert Kremer | gegen | Jana Specker/Hermann Specker | 0:6,                                     1:6 02. März 2024, 16:00 Uhr | 
| Ine Kroon/Sascha Robben | gegen | Jana Specker/Hermann Specker | 5:7,                                     6:0,                                     6:3 24. Februar 2024, 17:00 Uhr | 
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
|  | Kremer Johanna | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Kremer Norbert | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Kroon Ine | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Robben Sascha | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Specker Hermann | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Specker Jana | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Steffens Hermann Josef | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Steffens Kristina | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Mixed-Turnier LK 3
gespielt wird in einer 5er o. 4er Gruppe. Jeder 3 o. 4 Spiele
Spieltage 24.02./ 25.02. und 02.03./03.03 und 09.03./10.03 und 16.03./17.03
Startgebühr 30€ pro Team
Teilnahmeberechtigt jeder ab16 Jahre o. Zulassung durch die Turnierleitung.
Turnierleitung:
H.-J. Steffens (hempi@steffens.info und 015165744150)
K. Bruno (diebrunos@t-online.de und 01716015132)
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 22. Februar 2024 | 
| Ende der Anmeldung | 22. Februar 2024 | 
| Beginn des Turniers | 24. Februar 2024 | 
| Ende des Turniers | 17. März 2024 | 
| Teilnehmer | 4 von 64 | 
| Spielmodus | Jeder gegen jeden | 













