Turnier
Gerd-Knoll-Pokal LK 2
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schultalbers J./Wittstruck S. | 4 | 52:22 | 8:1 | 12 | 
| 2 | De munck M./Otten W. | 4 | 38:32 | 6:2 | 10 | 
| 3 | Hebbelmann M./Hebbelmann A. | 4 | 50:37 | 5:5 | 8 | 
| 4 | Büttner N./Klose A. | 4 | 37:53 | 3:7 | 6 | 
| 5 | Specker J./Specker H. | 4 | 20:53 | 1:8 | 4 | 
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| De munck M./Otten W. | gegen | Hebbelmann M./Hebbelmann A. | 6:3,                                     6:4 19. März 2023, 14:00 Uhr | 
| Schultalbers J./Wittstruck S. | gegen | Büttner N./Klose A. | 6:2,                                     6:1 18. März 2023, 16:00 Uhr | 
| Specker J./Specker H. | gegen | Hebbelmann M./Hebbelmann A. | 0:6,                                     0:6 18. März 2023, 16:00 Uhr | 
| De munck M./Otten W. | gegen | Specker J./Specker H. | 6:4,                                     6:1 05. März 2023, 13:00 Uhr | 
| Büttner N./Klose A. | gegen | Hebbelmann M./Hebbelmann A. | 2:6,                                     7:5,                                     0:6 26. Februar 2023, 14:00 Uhr | 
| Schultalbers J./Wittstruck S. | gegen | Specker J./Specker H. | 6:3,                                     6:0 26. Februar 2023, 14:00 Uhr | 
| Büttner N./Klose A. | gegen | De munck M./Otten W. | 4:6,                                     4:6 19. Februar 2023, 17:00 Uhr | 
| Schultalbers J./Wittstruck S. | gegen | Hebbelmann M./Hebbelmann A. | 6:4,                                     4:6,                                     6:4 19. Februar 2023, 16:00 Uhr | 
| Schultalbers J./Wittstruck S. | gegen | De munck M./Otten W. | 6:1,                                     6:1 12. Februar 2023, 17:00 Uhr | 
| Büttner N./Klose A. | gegen | Specker J./Specker H. | 6:2,                                     5:7,                                     6:3 12. Februar 2023, 16:00 Uhr | 
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| De munck M./Otten W. | gegen | Hebbelmann M./Hebbelmann A. | 6:3,                                     6:4 19. März 2023, 14:00 Uhr | 
| Schultalbers J./Wittstruck S. | gegen | Büttner N./Klose A. | 6:2,                                     6:1 18. März 2023, 16:00 Uhr | 
| Specker J./Specker H. | gegen | Hebbelmann M./Hebbelmann A. | 0:6,                                     0:6 18. März 2023, 16:00 Uhr | 
| De munck M./Otten W. | gegen | Specker J./Specker H. | 6:4,                                     6:1 05. März 2023, 13:00 Uhr | 
| Büttner N./Klose A. | gegen | Hebbelmann M./Hebbelmann A. | 2:6,                                     7:5,                                     0:6 26. Februar 2023, 14:00 Uhr | 
| Schultalbers J./Wittstruck S. | gegen | Specker J./Specker H. | 6:3,                                     6:0 26. Februar 2023, 14:00 Uhr | 
| Büttner N./Klose A. | gegen | De munck M./Otten W. | 4:6,                                     4:6 19. Februar 2023, 17:00 Uhr | 
| Schultalbers J./Wittstruck S. | gegen | Hebbelmann M./Hebbelmann A. | 6:4,                                     4:6,                                     6:4 19. Februar 2023, 16:00 Uhr | 
| Schultalbers J./Wittstruck S. | gegen | De munck M./Otten W. | 6:1,                                     6:1 12. Februar 2023, 17:00 Uhr | 
| Büttner N./Klose A. | gegen | Specker J./Specker H. | 6:2,                                     5:7,                                     6:3 12. Februar 2023, 16:00 Uhr | 
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| De munck M./Otten W. | gegen | Hebbelmann M./Hebbelmann A. | 6:3,                                     6:4 19. März 2023, 14:00 Uhr | 
| Schultalbers J./Wittstruck S. | gegen | Büttner N./Klose A. | 6:2,                                     6:1 18. März 2023, 16:00 Uhr | 
| Specker J./Specker H. | gegen | Hebbelmann M./Hebbelmann A. | 0:6,                                     0:6 18. März 2023, 16:00 Uhr | 
| De munck M./Otten W. | gegen | Specker J./Specker H. | 6:4,                                     6:1 05. März 2023, 13:00 Uhr | 
| Büttner N./Klose A. | gegen | Hebbelmann M./Hebbelmann A. | 2:6,                                     7:5,                                     0:6 26. Februar 2023, 14:00 Uhr | 
| Schultalbers J./Wittstruck S. | gegen | Specker J./Specker H. | 6:3,                                     6:0 26. Februar 2023, 14:00 Uhr | 
| Büttner N./Klose A. | gegen | De munck M./Otten W. | 4:6,                                     4:6 19. Februar 2023, 17:00 Uhr | 
| Schultalbers J./Wittstruck S. | gegen | Hebbelmann M./Hebbelmann A. | 6:4,                                     4:6,                                     6:4 19. Februar 2023, 16:00 Uhr | 
| Schultalbers J./Wittstruck S. | gegen | De munck M./Otten W. | 6:1,                                     6:1 12. Februar 2023, 17:00 Uhr | 
| Büttner N./Klose A. | gegen | Specker J./Specker H. | 6:2,                                     5:7,                                     6:3 12. Februar 2023, 16:00 Uhr | 
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
|  | Büttner Nina | nur für Spieler sichtbar | |
|  | De munck Monique | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Hebbelmann Ansgar | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Hebbelmann Marie-Theres | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Klose André | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Otten Willem | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Schultalbers Julia | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Specker Hermann | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Specker Jana | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Wittstruck Simon | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Mixed-Turnier LK 2
gespielt wird in einer 5er Gruppe. Jeder 4 Spiele
Spieltage Sonntag 12.02. und 19.02. ab 16 Uhr und 26.02., 05.03., und 12.03. ab 13 Uhr
Samstag 18.03. ab 15 Uhr und Sonntag 19.03. ab13 Uhr
Startgebühr 30€ pro Team
Teilnahmeberechtigt jeder ab16 Jahre o. Zulassung durch die Turnierleitung.
Turnierleitung:
H.-J. Steffens (hempi@steffens.info und 015165744150)
K. Bruno (diebrunos@t-online.de und 01716015132)
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 10. Dezember 2022 | 
| Ende der Anmeldung | 06. Februar 2023 | 
| Beginn des Turniers | 12. Februar 2023 | 
| Ende des Turniers | 19. März 2023 | 
| Teilnehmer | 5 von 64 | 
| Spielmodus | Jeder gegen jeden | 













